Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.108 x ISR = 54 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.096 x ISR = 48 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.088 x ISR = 44 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.078 x ISR = 39 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.068 x ISR = 34 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.060 x ISR = 30 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.052 x ISR = 26 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.040 x ISR = 20 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei | 0.032 x ISR = 16 lei |
Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.524 x ISR = 262 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.380 x ISR = 190 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.300 x ISR = 150 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.240 x ISR = 120 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.180 x ISR = 90 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.140 x ISR = 70 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.090 x ISR = 45 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.070 x ISR = 35 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei | 0.040 x ISR = 20 lei |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21