Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica *
* se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire precum si celor care din motive tehnice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.480 x ISR = 240 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.432 x ISR = 216 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.384 x ISR = 192 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.336 x ISR = 168 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.288 x ISR = 144 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.240 x ISR = 120 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.192 x ISR = 96 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.144 x ISR = 72 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei | 0.096 x ISR = 48 lei |
Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21