Mandat 2020 – 2024
Nume si prenume | Declaratii avere | Declaratii interese |
---|---|---|
Apetroei Mihaela | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Apopei Mihai | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Budaca Florica | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Bulai Daniel | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Comonita Brindusa Mihaela | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Filiuta Bogdan-Nicolae | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Istrate Mihaita | 2020 20212022 | 2020 2021 2022 |
Luca Cristinel | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Marascu Claudiu Constantin | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Matasa Iulian-Traian | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Pintilie Petru-Tomica | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Postolache Adrian | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Rogin Andrei | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Salagean Nicolae | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Sapunaru Adrian | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Surdu Pavel-Razvan | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 |
Mandat 2016 – 2020
Mandat 2012 – 2016
Nume si prenume | Declaratii avere | Declaratii interese |
---|---|---|
Andonescu Antoaneta | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Apopei Mihai | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Barjovanu Ioan | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Budaca Florica | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Catrinoiu Constantin | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Ciucanel Ecaterina | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Florea Constantin | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Istrate Mihaita | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Oprea Dragomir | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Sapunaru Mihai | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Uleia Ioan | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Ursu Viorel | 2015 *2016 | 2015 *2016 |
Zafton Dumitru | 2015 *2016 | 2015 *2016 |